O mercado, do jeito que ele olha para você
Cotações, índices e notícias reunidos no mesmo lugar onde você vê o seu patrimônio inteiro. Assim a decisão deixa de depender de dez abas abertas.
Cotações do dia
Cotações ilustrativas| Ativo | Empresa | Preço | Variação |
|---|---|---|---|
| PETR4 | Petrobras PN | R$ 54,67 | +1,24% |
| VALE3 | Vale | R$ 68,82 | -0,86% |
| ITUB4 | Itaú Unibanco | R$ 49,12 | +0,71% |
| BBDC4 | Bradesco | R$ 21,96 | -3,68% |
| ABEV3 | Ambev | R$ 12,03 | -4,75% |
| WEGE3 | WEG | R$ 38,44 | +2,18% |
| MGLU3 | Magazine Luiza | R$ 9,68 | +4,76% |
| RENT3 | Localiza | R$ 44,10 | +1,02% |
| SUZB3 | Suzano | R$ 41,70 | -1,35% |
| GGBR4 | Gerdau | R$ 19,85 | +0,94% |
| SAPS11 | Santander Brasil | R$ 64,20 | +0,38% |
| RADL3 | Raia Drogasil | R$ 17,42 | -0,57% |
Notícias do mercado
Fonte: InfoMoney e Money TimesNão foi possível carregar as notícias agora. Tente novamente em instantes.
EXEMPLO DE MERCADO
IBOV-0,52%IFIX+1,03%IDIV-0,45%PETR4+1,24%VALE3-0,86%ITUB4+0,71%BBDC4-3,68%ABEV3-4,75%WEGE3+2,18%MGLU3+4,76%RENT3+1,02%SUZB3-1,35%GGBR4+0,94%SAPS11+0,38%RADL3-0,57%
Comece hoje
Baixe o app Kadig e conecte suas instituições para acompanhar seus investimentos em uma só tela.
Baixar Agora